Xitan JW5116TZJ (самоходный буровой агрегат)
| Изготовитель: | Jiangsu WuXi Mineral Exploration Machinery General Factory Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CA1140P7K2RA70E4 | Шины: | 9.00-20 16PR, 9.00R20… |
| Двигатель: | BF6M2012-18E4 | Нагрузки по осям, кг: | 4080/7400 |
| Мощность, кВт: | 139 | Число осей: | 2 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
| Полная масса, кг: | 11480 | Габариты, мм: | 8250 × 2460 × 3670 |
| Колесная база, мм: | 4400 | Снаряженная масса, кг: | 11090 |




















