Huadong CSZ5310TZJRB50NT (самоходный буровой агрегат)
| Изготовитель: | Changshu Huadong Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ND23100G50 | Шины: | 12.00-20 16PR, 12.00R… |
| Двигатель: | WP12.375E40 | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
| Мощность, кВт: | 276 | Число осей: | 4 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
| Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 14840 × 2500 × 3980 |
| Колесная база, мм: | 1500+ | Снаряженная масса, кг: | 30870, 30805 |



