Jinyinhu WFA5090DZJ (геологический инженерный буровой агрегат)
| Изготовитель: | Wuhan Hanfu Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | EQ1093FJ | Габариты, мм: | 7160 × 2470 × 3600 |
| Двигатель: | EQ6100-1 | Снаряженная масса, кг: | 9220 |
| Мощность, кВт: | 99 | Свес, мм: | 1065/2145 |
| Полная масса, кг: | 9415 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 3950 | Скорость, км/ч: | 80 |
| Число осей: | 2 | Рабочий объем, куб.см: | 5420 |


