Нефтегазопромысловая спецтехника
Агрегат депарафинизации скважин самоходный
Агрегат для термической депарафинизации скважин
Агрегат промывки скважины
Агрегат подъемный капитального ремонта скважины (АПРС)
Агрегат текущего (подземного) ремонта скважины
Агрегат цементировочный (АЦ) самоходный
Цементировочный коллектор (манифольд цементировочный)
Самоходный буровой агрегат
Самоходная вертикально монтируемая буровая вышка
Автомобиль для вышкомонтажных работ
Агрегат для испытаний буровой вышки
CNPC ZYT5160TCS4 (агрегат для испытаний буровой вышки)
Изготовитель: | Zhongyuan Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1160BX5 | Шины: | 10.00-20, 10.00R20, 9… |
Двигатель: | ISDe210 40; ISDe180 4… | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000, 5870/9730 |
Мощность, кВт: | 155; 132; 136; 132; 1… | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000, 15600 | Габариты, мм: | 10400 × 2500 × 3845 |
Колесная база, мм: | 5000, 4700, 4500 | Снаряженная масса, кг: | 15805, 15405 |
Агрегат наземного ремонта водоводов
Агрегат для гидроразрыва пласта (ГРП)
Агрегат пескосмесительный для гидроразрыва пласта
Блок манифольдов гидроразрыва пласта (манифольд ГРП)
CNPC ZYT5180TYG4 (блок манифольдов гидроразрыва пласта (манифольд ГРП))
Изготовитель: | Zhongyuan Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ND2254F50J | Шины: | 12.00-20 16PR, 12.00R… |
Двигатель: | WP10.336E40; WP10.300… | Нагрузки по осям, кг: | 5475/12475 |
Мощность, кВт: | 247; 221 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 17950 | Габариты, мм: | 10550 × 2495 × 3990 |
Колесная база, мм: | 5050+1450 | Снаряженная масса, кг: | 17820 |
Агрегат для гидравлических испытаний под давлением
Ямобур анкерный на шасси грузовика
Ямобур со спиральным буром на базе автомобиля
Агрегат компрессорный самоходный
CNPC ZYT5100TYS4 (агрегат компрессорный самоходный)
Изготовитель: | Zhongyuan Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1120B3 | Шины: | 8.25-20, 8.25R20, 9.0… |
Двигатель: | ISDe160 40; ISDe180 4… | Нагрузки по осям, кг: | 4515/5780 |
Мощность, кВт: | 118; 132; 132; 132 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 10295 | Габариты, мм: | 7280 × 2500 × 3490 |
Колесная база, мм: | 3650, 3800 | Снаряженная масса, кг: | 10100 |
Азотная газобустерная установка
CNPC ZYT5290TDZ (азотная газобустерная установка)
Изготовитель: | Zhongyuan Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ND1316D47J | Нагрузки по осям, кг: | 5500/5500/17900 |
Двигатель: | WP10.290; WP10.270; W… | Число осей: | 4 |
Мощность, кВт: | 213; 199; 221; 213; 2… | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 28900 | Габариты, мм: | 12320 × 2495 × 3920 |
Колесная база, мм: | 1500+4750+1450 | Снаряженная масса, кг: | 28770 |
Шины: | 12.00-20, 12.00R20, 1… | Свес, мм: | 1410/3210 |
Установка для производства азота
Самосвал для перевозки песка
Самосвал для песка для гидроразрыва пласта (ГРП)
Агрегат инжекторный (нагнетания углекислоты для вытеснения нефти)
Агрегат самоходный для закачки химических реагентов
Агрегат для закачивания жидкостей в скважину
CNPC ZYT5150TYZ (агрегат для закачивания жидкостей в скважину)
Изготовитель: | Zhongyuan Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | SX1255UM434 | Шины: | 11.00-20 18PR, 11.00R… |
Двигатель: | WP10.270N; WP10.300N;… | Нагрузки по осям, кг: | 4630/10250 , 4695/102… |
Мощность, кВт: | 199; 221; 199; 213; 1… | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 14880, 14945 | Габариты, мм: | 9471 × 2490 × 3400 |
Колесная база, мм: | 4325+1350 | Снаряженная масса, кг: | 14750 |
Прочая нефтегазопромысловая спецтехника
Автоцистерна для нефтепромысловых жидкостей
Агрегат для испытания скважины
Автомобиль для перевозки цистерны
Агрегат для обслуживания верхнего силового привода
Агрегат насосный самоходный
CNPC ZYT5090TGY (агрегат насосный самоходный)
Изготовитель: | Zhongyuan Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1120B1 | Нагрузки по осям, кг: | 3300/5300 |
Двигатель: | ISDe180 30; ISDe185 3… | Число осей: | 2 |
Мощность, кВт: | 132; 136; 118; 125; 1… | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 8600 | Габариты, мм: | 7150 × 2370 × 3010 |
Колесная база, мм: | 3800, 3650 | Снаряженная масса, кг: | 8405 |
Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… | Свес, мм: | 1430/1920 |
Самоходная каротажная станция
CNPC ZYT5142TCJ (самоходная каротажная станция)
Изготовитель: | Zhongyuan Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1160BX5 | Шины: | 10.00-20, 10.00R20, 9… |
Двигатель: | ISDe210 40; ISDe180 4… | Нагрузки по осям, кг: | 4350/9250 |
Мощность, кВт: | 155; 132; 136; 132; 1… | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 13600 | Габариты, мм: | 8650 × 2466 × 3520 |
Колесная база, мм: | 5000, 4700, 4500 | Снаряженная масса, кг: | 13405 |
Агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок
CNPC ZYT5130TJX (агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок)
Изготовитель: | Zhongyuan Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1140B | Нагрузки по осям, кг: | 4855/8140 |
Двигатель: | ISDe180 30; ISDe185 3… | Число осей: | 2 |
Мощность, кВт: | 132; 136; 155; 140; 1… | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 12995 | Габариты, мм: | 9855/9855/9940 × 2460… |
Колесная база, мм: | 5000, 4700 | Снаряженная масса, кг: | 12800 |
Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… | Свес, мм: | 1430/2495 |
Агрегат ремонта штанги глубинного насоса
CNPC ZYT5250TCZ (агрегат ремонта штанги глубинного насоса)
Изготовитель: | Zhongyuan Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ2257M5857C1 | Колесная база, мм: | 5800+1400 |
Двигатель: | WD615.92; WD615.93; W… | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… |
Мощность, кВт: | 196; 213; 198; 213; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 9200 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 11995 × 2496 × 3110 |