Baotao JHX5251TCZ (грузовой автомобиль для перевозки нефтегазового оборудования)
| Изготовитель: | Jianghan Petroleum Administration, Qianjiang Third factory machinery factory (Китай) | ||
| Двигатель: | WP10.375; WP10.336; P… | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
| Мощность, кВт: | 276; 247; 240; 259 | Число осей: | 3 |
| Грузоподъемность, кг: | 6870 | Число шин: | 10 |
| Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 11750 × 2500 × 3260 |
| Колесная база, мм: | 5650+ | Снаряженная масса, кг: | 18000 |
| Шины: | 12.00-20, 12.00R20, 1… | Свес, мм: | 1410/3240 |











