Sinopec SJ Petro SJX5161TJC12 (агрегат промывки скважины)
| Изготовитель: | Jianghan Petroleum Administration Fourth Machinery Factory (Китай) | ||
| Шасси: | SX1254BM434 | Число осей: | 3 |
| Двигатель: | WD615.50 / WD615.50 /… | Габариты, мм: | 8755 × 2500 × 3020 |
| Мощность, кВт: | 206 / 206 / 206 /… | Снаряженная масса, кг: | 15870 |
| Полная масса, кг: | 16000 | Свес, мм: | 1576/1504 |
| Колесная база, мм: | 4325+ | Мест в кабине: | 2 |
| Нагрузки по осям, кг: | 4000/12000 | Скорость, км/ч: | 75 |



