Грузовик с краном-манипулятором (КМУ)
Грузовик с манипулятором для нефтяного насоса
Нефтегазопромысловая спецтехника
Ямобур анкерный на шасси грузовика
Ямобур со спиральным буром на базе автомобиля
Агрегат подъемный капитального ремонта скважины (АПРС)
Naili KSZ5180TXJ (агрегат подъемный капитального ремонта скважины (АПРС))
Изготовитель: | Kaishan Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ1253N4241C | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 16… |
Двигатель: | WD615.95; WD615.95E; … | Нагрузки по осям, кг: | 5850/12470 |
Мощность, кВт: | 247; 247; 249; 276; 2… | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 18320 | Габариты, мм: | 9070 × 2490 × 3220 |
Колесная база, мм: | 4200+1350 | Снаряженная масса, кг: | 18190 |
Naili HSJ5180TXJ (агрегат подъемный капитального ремонта скважины (АПРС))
Изготовитель: | Kaishan Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ1253N4241C | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 16… |
Двигатель: | WD615.95; WD615.95E; … | Нагрузки по осям, кг: | 5850/12470 |
Мощность, кВт: | 247; 247; 249; 276; 2… | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 18320 | Габариты, мм: | 9070 × 2490 × 3220 |
Колесная база, мм: | 4200+1350 | Снаряженная масса, кг: | 18190 |
Автомобиль для производства сварочных работ
Naili HSJ5090XGCHJ (автомобиль для производства сварочных работ)
Изготовитель: | Harbin Petroleum Machinery Factory Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1092FJ | Габариты, мм: | 7004 × 2430 × 2750 |
Двигатель: | EQ6100-1 | Снаряженная масса, кг: | 6200 |
Мощность, кВт: | 99 | Свес, мм: | 1064/1990 |
Полная масса, кг: | 6395 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3950 | Скорость, км/ч: | 70 |
Число осей: | 2 | Рабочий объем, куб.см: | 5420 |
Самоходный буровой агрегат
Naili KSZ5171TZJ (самоходный буровой агрегат)
Изготовитель: | Kaishan Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | SX3256MR354 | Нагрузки по осям, кг: | 5390/11260 |
Двигатель: | WP10.290E40; WP10.310… | Число осей: | 3 |
Мощность, кВт: | 213; 228; 247; 257; 2… | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 16650 | Габариты, мм: | 8745 × 2500 × 3300 |
Колесная база, мм: | 3575+1400 | Снаряженная масса, кг: | 16520 |
Шины: | 11.00-20 18PR, 11.00R… | Свес, мм: | 1485/1080 |
Агрегат инжекторный (нагнетания углекислоты для вытеснения нефти)
Агрегат самоходный для закачки химических реагентов
Naili KSZ5200TZR (агрегат самоходный для закачки химических реагентов)
Изготовитель: | Kaishan Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ2257M4657D1 | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 16… |
Двигатель: | D10.28-40; D10.31-40 | Нагрузки по осям, кг: | 5750/14250 |
Мощность, кВт: | 206; 228 | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 5780 | Число шин: | 10, 6 |
Полная масса, кг: | 20000 | Габариты, мм: | 8898 × 2496 × 3445 |
Колесная база, мм: | 3800+1400, 4300+1400,… | Снаряженная масса, кг: | 14090 |
Ямобур на базе грузового атомобиля
Колесная гидравлическая буровая каретка
Naili KSZ5150TZJ (колесная гидравлическая буровая каретка)
Изготовитель: | Kaishan Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL3250A9 | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… |
Двигатель: | ISDe230 30; ISDe270 3… | Нагрузки по осям, кг: | 4000/10995 |
Мощность, кВт: | 169; 198; 180; 199; 1… | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 14995 | Габариты, мм: | 9100 × 2500 × 3450 |
Колесная база, мм: | 3650+1350, 3800+1350,… | Снаряженная масса, кг: | 14800 |
Naili HSJ5150TZJ (колесная гидравлическая буровая каретка)
Изготовитель: | Kaishan Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL3250A9 | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… |
Двигатель: | ISDe230 30; ISDe270 3… | Нагрузки по осям, кг: | 4000/10995 |
Мощность, кВт: | 169; 198; 180; 199; 1… | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 14995 | Габариты, мм: | 9100 × 2500 × 3450 |
Колесная база, мм: | 3650+1350, 3800+1350,… | Снаряженная масса, кг: | 14800 |
Прочая нефтегазопромысловая спецтехника
Грузовой автомобиль для перевозки мобильных жилых модулей
Naili KSZ5250YTBY (грузовой автомобиль для перевозки мобильных жилых модулей)
Изготовитель: | Kaishan Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CA1250P2K14TA70E3 | Колесная база, мм: | 4300+1350, 4700+1350 |
Двигатель: | J08E TT; BF6M1013-28E… | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… |
Мощность, кВт: | 210; 216; 220 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 12840 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 10340 × 2490 × 3080 |
Naili HSJ5250YTBY (грузовой автомобиль для перевозки мобильных жилых модулей)
Изготовитель: | Kaishan Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CA1250P2K14TA70E3 | Колесная база, мм: | 4300+1350, 4700+1350 |
Двигатель: | J08E TT; BF6M1013-28E… | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… |
Мощность, кВт: | 210; 216; 220 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 12840 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 10340 × 2490 × 3080 |
Автоцистерна для нефтепромысловых жидкостей
Naili KSZ5311TGY (автоцистерна для нефтепромысловых жидкостей)
Изготовитель: | Kaishan Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ1313N466GD1 | Колесная база, мм: | 1800+4600+1350 |
Двигатель: | MC07.28-40; MC07.31-4… | Шины: | 295/80R22.5, 12R22.5,… |
Мощность, кВт: | 206; 228; 254 | Нагрузки по осям, кг: | 6500/7000/17500 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 4 |
Грузоподъемность, кг: | 16270, 16205 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 11925 × 2496 × 3225 |
Naili KSZ5310TGY (автоцистерна для нефтепромысловых жидкостей)
Изготовитель: | Kaishan Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ1311N4661D1 | Колесная база, мм: | 1800+4600+1350, 1800+… |
Двигатель: | D10.34-40 | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 1… |
Мощность, кВт: | 249 | Нагрузки по осям, кг: | 6500/7000/17500 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 4 |
Грузоподъемность, кг: | 14370 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 11900 × 2496 × 3070 |